PR

調査方法・調査目的

口コミデータ全体数

企業別利用割合

アコム 22.4%
アイフル 20.9%
レイク 10.4%
プロミス 25.4%
SMBCモビット 10.4%
群馬銀行“ナイスサポートカード” 1.5%
仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” 1.5%
静岡銀行カードローン"セレカ" 1.5%
北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 1.5%
南都銀行“E-PACK” 1.5%
エイワ 1.5%
常陽銀行カードローン 1.5%
青森銀行"あおたす" 0%
琉球銀行"しあわせのカードローン" 0%
長野銀行"リベロ" 0%

年齢

20代 34.3%
30代 38.8%
40代 14.9%
50代 4.5%
60代 7.5%

職業

会社員 50.7%
公務員 3%
自営業 6%
主婦 13.4%

都道府県

北海道 4.5%
青森県 3%
岩手県 3%
宮城県 3%
秋田県 1.5%
山形県 1.5%
福島県 0%
茨城県 0%
栃木県 4.5%
群馬県 6%
埼玉県 7.5%
千葉県 3%
東京都 11.9%
神奈川県 6%
新潟県 0%
富山県 1.5%
石川県 0%
福井県 1.5%
山梨県 0%
長野県 3%
岐阜県 0%
静岡県 7.5%
愛知県 0%
三重県 1.5%
滋賀県 1.5%
京都府 1.5%
大阪府 0%
兵庫県 0%
奈良県 1.5%
和歌山県 1.5%
鳥取県 0%
島根県 1.5%
岡山県 3%
広島県 3%
山口県 0%
徳島県 0%
香川県 1.5%
愛媛県 1.5%
高知県 3%
福岡県 6%
佐賀県 1.5%
長崎県 0%
熊本県 1.5%
大分県 0%
宮崎県 0%
鹿児島県 0%
沖縄県 1.5%

企業別データ

総合満足度

平均点 5
(満足)
4 3
(どちらでもない)
2 1
(不満)
プロミス 3.1 2人 4人 8人 3人 0人
アイフル 3.9 4人 6人 2人 2人 0人
アコム 4.1 6人 7人 1人 1人 0人
SMBCモビット 2.5 0人 0人 4人 3人 0人
レイク 3.2 1人 1人 3人 2人 0人
群馬銀行“ナイスサポートカード” 1.5 0人 0人 0人 1人 0人
仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” 1.3 0人 0人 0人 0人 1人
静岡銀行カードローン"セレカ" 1.3 0人 0人 0人 0人 1人
南都銀行“E-PACK” 1.2 0人 0人 0人 0人 1人
エイワ 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
常陽銀行カードローン 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
青森銀行"あおたす" 0 0人 0人 0人 0人 0人
北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 1.3 0人 0人 0人 0人 1人
琉球銀行"しあわせのカードローン" 0 0人 0人 0人 0人 0人
長野銀行"リベロ" 0 0人 0人 0人 0人 0人

金利

平均点 5
(満足)
4 3
(どちらでもない)
2 1
(不満)
プロミス 2.8 1人 2人 7人 6人 1人
アイフル 3.9 5人 5人 2人 2人 0人
アコム 4.1 5人 8人 0人 2人 0人
SMBCモビット 2.7 3人 0人 0人 0人 4人
レイク 3.0 1人 1人 2人 3人 0人
群馬銀行“ナイスサポートカード” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” 2.0 0人 0人 0人 1人 0人
静岡銀行カードローン"セレカ" 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
南都銀行“E-PACK” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
エイワ 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
常陽銀行カードローン 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
青森銀行"あおたす" 0 0人 0人 0人 0人 0人
北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
琉球銀行"しあわせのカードローン" 0 0人 0人 0人 0人 0人
長野銀行"リベロ" 0 0人 0人 0人 0人 0人

利便性

平均点 5
(満足)
4 3
(どちらでもない)
2 1
(不満)
プロミス 3.3 1人 5人 9人 2人 0人
アイフル 3.6 2人 7人 3人 2人 0人
アコム 4.1 5人 8人 1人 1人 0人
SMBCモビット 2.4 2人 0人 0人 2人 3人
レイク 3.1 1人 1人 3人 2人 0人
群馬銀行“ナイスサポートカード” 2.0 0人 0人 0人 1人 0人
仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
静岡銀行カードローン"セレカ" 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
南都銀行“E-PACK” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
エイワ 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
常陽銀行カードローン 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
青森銀行"あおたす" 0 0人 0人 0人 0人 0人
北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
琉球銀行"しあわせのカードローン" 0 0人 0人 0人 0人 0人
長野銀行"リベロ" 0 0人 0人 0人 0人 0人

借入額

平均点 5
(満足)
4 3
(どちらでもない)
2 1
(不満)
プロミス 3.1 0人 5人 9人 3人 0人
アイフル 3.9 4人 6人 2人 2人 0人
アコム 3.9 2人 11人 1人 1人 0人
SMBCモビット 1.6 0人 1人 0人 1人 5人
レイク 3.7 3人 1人 1人 2人 0人
群馬銀行“ナイスサポートカード” 2.0 0人 0人 0人 1人 0人
仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
静岡銀行カードローン"セレカ" 3.0 0人 0人 1人 0人 0人
南都銀行“E-PACK” 2.0 0人 0人 0人 1人 0人
エイワ 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
常陽銀行カードローン 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
青森銀行"あおたす" 0 0人 0人 0人 0人 0人
北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
琉球銀行"しあわせのカードローン" 0 0人 0人 0人 0人 0人
長野銀行"リベロ" 0 0人 0人 0人 0人 0人

接客態度

平均点 5
(満足)
4 3
(どちらでもない)
2 1
(不満)
プロミス 3.2 2人 3人 8人 4人 0人
アイフル 3.9 5人 4人 3人 2人 0人
アコム 4.3 7人 6人 1人 1人 0人
SMBCモビット 2.3 1人 1人 0人 2人 3人
レイク 3.1 1人 1人 3人 2人 0人
群馬銀行“ナイスサポートカード” 2.0 0人 0人 0人 1人 0人
仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
静岡銀行カードローン"セレカ" 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
南都銀行“E-PACK” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
エイワ 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
常陽銀行カードローン 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
青森銀行"あおたす" 0 0人 0人 0人 0人 0人
北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 2.0 0人 0人 0人 1人 0人
琉球銀行"しあわせのカードローン" 0 0人 0人 0人 0人 0人
長野銀行"リベロ" 0 0人 0人 0人 0人 0人

融資時間

平均点 5
(満足)
4 3
(どちらでもない)
2 1
(不満)
プロミス 3.3 2人 4人 9人 1人 1人
アイフル 4.1 7人 3人 2人 2人 0人
アコム 4.1 5人 8人 0人 2人 0人
SMBCモビット 3.9 5人 0人 0人 0人 2人
レイク 3.0 0人 2人 3人 2人 0人
群馬銀行“ナイスサポートカード” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” 2.0 0人 0人 0人 1人 0人
静岡銀行カードローン"セレカ" 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
南都銀行“E-PACK” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
エイワ 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
常陽銀行カードローン 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
青森銀行"あおたす" 0 0人 0人 0人 0人 0人
北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 2.0 0人 0人 0人 1人 0人
琉球銀行"しあわせのカードローン" 0 0人 0人 0人 0人 0人
長野銀行"リベロ" 0 0人 0人 0人 0人 0人

手続き

平均点 5
(満足)
4 3
(どちらでもない)
2 1
(不満)
プロミス 3.2 2人 2人 10人 3人 0人
アイフル 3.9 5人 5人 2人 2人 0人
アコム 4.1 5人 8人 1人 1人 0人
SMBCモビット 2.3 2人 0人 0人 1人 4人
レイク 3.1 1人 1人 3人 2人 0人
群馬銀行“ナイスサポートカード” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
静岡銀行カードローン"セレカ" 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
南都銀行“E-PACK” 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
エイワ 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
常陽銀行カードローン 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
青森銀行"あおたす" 0 0人 0人 0人 0人 0人
北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 1.0 0人 0人 0人 0人 1人
琉球銀行"しあわせのカードローン" 0 0人 0人 0人 0人 0人
長野銀行"リベロ" 0 0人 0人 0人 0人 0人
即日融資
ページトップ